- Accueil
- Discontinued
- Phare platinum H4
ECE | Tension (V) | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Type de base | Numéro Osram | Numéro Philips |
H4 | 24 | 160 150 |
3800±10% 2400±10% |
P43t | 64193 | 12342 |
H4 | 12 | 130 120 |
2800±12% 1800±12% |
P43t | 64193 | 12342 |
Conditionnement | Quantité | Poids net/brut (kg) | Dimensions | ||
Boîte colorée | 1pcs/boîte | 200pcs/ctn | 6/7 | 47.5cm×24cm×34.5cm | |
Boîte en forme de M super blanche ou bleue | 2pcs/set | 100set/ctn | 12.5/13.5 | 58.5cm×40.5cm×30cm | |
Double boîte super blanche ou bleue | 2pcs/set | 100set/ctn | 13/15 | 65cm×42cm×31.5cm | |
Emballage-coque | 2pcs/carte | 100cartes/ctn | 4/5 | 38cm×38cm×28.5cm | |
Remarque: 1. Ce produit est vendu sous les marques EAGLEYE, POLI et WAIGEER. 2. Un service OEM est disponible. |